Poradí vám odborník David
Ak je pre vás diagnostika nášlapu priorita, očakávate profesionálne poradenstvo a široký sortiment, potom nás rozhodne musíte navštíviť. Tešíme sa na vás v B.Bystrici.
| Cesta na štadión 7 | Pondělí - pátek: 09:30 - 17:00 |
|---|---|
| Banská Bystrica | Sobota: 09:00 - 12:00 |

Dvojvrstvová pěna FF BLAST MAX™ a FF TURBO²™ spojuje příjemné tlumení s energickým odrazem. Zajišťuje maximální komfort při dlouhých bězích, zároveň však dodává rychlou odezvu a efektivitu při tempových trénincích.
ASTROPLATE™ je speciální propulzní deska ve střední vrstvě, která přenáší energii efektivně vpřed. Zlepšuje stabilitu, šetří svaly a poskytuje dynamický odraz při každém kroku i při vyšším tempu.
ASICSGRIP™ je prémiová guma s vysokou přilnavostí pro spolehlivý grip i na mokrém asfaltu. Vyniká odolností, zvyšuje životnost obuvi a přináší jistotu při častém či dlouhém používání.
ASICS Sonicblast je model vyvinutý pro běžce, kteří hledají optimální kombinaci návratu energie, rychlosti a komfortu tlumení. Je stavěný především na asfaltové povrchy a tempové tréninky, ale díky robustní konstrukci a dvouvrstvé mezipodešvi zvládne i delší objemové běhy bez ztráty komfortu. V oblasti svršku využívá Sonicblast Engineered Mesh vyrobený ze 75 % recyklovaných vláken – to znamená nejen nízkou hmotnost a vysokou prodyšnost během teplých dnů, ale také ekologičtější výrobu. Nezaostávají ani technologie mezipodešve. Sonicblast používá 2 různé technologie, FF BLAST™ MAX v spodní části a novinka FF TURBO²™ tvoří vrchní část. Tyto dvě "peny" jsou předělené plátem ASICS Astroplate™, který pomáhá při odrazu.
Pohlaví | muži, ženy |
Značka | ASICS |
Typ došlapuPronace je jev, kdy koleno spolu s kotníkem během běhu padá směrem dovnitř. Neutrální došlap znamená, že koleno a kotník zůstávají bez vychýlení. Pokud si nejste jisti, použijte naši online diagnostiku. | neutrální |
Kód produktu | 1011C083-750 |
Typ povrchuNa výber máte z 2 možností. Buď je to spevnený povrch, cesta, alebo mäkký povrch, teda lesná cesta, terén. | silnice |
Typ běžecké obuviKaždej kategorii odpovídá jiná míra tlumení, komfortu a rychlosti. Pokud chcete výkonnostní rychlost, zvolte závodní. Pokud něco rychlého na trénink, vyberte tempa. Pokud dostatek tlumení, vyberte trénink. | závodní, tempová |
Míra tlumení<p>Pokud je pro Vás tlumení č. 1, zvolte vysokou míru. Pokud Vám na tlumení nezáleží, zvolte nízkou míru.</p> | střední |
Druh zbožíZákladná informácia, či sa jedná o bežecké oblečenie, obuv, doplnky alebo výživu. | Obuv |
BarvaNázov farebnej kombinácie vybraného produktu. | žltá** |
ModelNázov modelu hovorí o modelovej rade produktu. Ak ste v minulosti mali Gel-Kayano, tak pod modelovým názvom nájdete jeho najnovšiu verziu. | ASICS Sonicblast |
NázevPod týmto názvom u nás na webe nájdete daný produkt, napríklad v inej farbe. | ASICS Sonicblast |
Úprava obuviProdyšný typ nejvíce dýchá a je super na léto. Voděodolný pomůže proti rose ale po čase promoká ale Nepromokavý ten vás udrží v suchu. | Prodyšná |
DropDrop je rozdíl mezi špičkou a patou udávaný v milimetrech. Čím je drop nižší, tím více pracuje lýtko a achylovka. | 7-8mm |
| EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50.5 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
| cm | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.25 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 30.75 | 31 | 32 | 33 |
Jak správně změřit velikost chodidla?
Papír přiložíte ke stěně/zárubni. Bosí se postavíte na papír a patu si opřete o zeď/zárubeň. Poznačíte přední část chodidla. Změříte délku chodidla od začátku papíru po označenou přední část chodidla. Totéž opakujete u druhého chodidla. Pro správný výběr velikosti použijte velikost většího chodidla. K naměřeným údajům připočtěte 0.8cm a na základě výsledku v cm vyberte velikost z tabulky.